J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Elche Dream CF | 20 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 123 | 25 | 58 | |
2 | Kelme CF D | 20 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 78 | 26 | 49 | |
3 | CD Pablo Iglesias | 20 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 109 | 43 | 45 | |
4 | Elche Sporting B | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 80 | 53 | 41 | |
5 | Ilicitana Raval B | 20 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 71 | 51 | 38 | |
6 | SCD Intangco B | 21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 65 | 50 | 30 | |
7 | Villena CF | 21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 61 | 55 | 29 | |
8 | Elda Promesas CF | 20 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 47 | 59 | 25 | |
9 | Aspe UD C | 20 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 52 | 70 | 16 | |
10 | UD Ilicitana | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 34 | 106 | 13 | |
11 | Promesas Elche D | 20 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 11 | 21 | 92 | 7 | |
12 | UD Petrelense D | 20 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 129 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Elche Dream CF | 11 | 2 | Promesas Elche D |
Villena CF | 1 | 1 | SCD Intangco B |
descansa | 0 | 0 | Elche Sporting B |
UD Ilicitana | 1 | 9 | CD Pablo Iglesias |
Elda Promesas CF | 5 | 4 | Aspe UD C |
Ilicitana Raval B | 0 | 1 | Kelme CF D |
UD Petrelense D | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Promesas Elche D | 2 | 5 | UD Petrelense D |
SCD Intangco B | 1 | 3 | Elche Dream CF |
Elche Sporting B | 8 | 4 | Villena CF |
CD Pablo Iglesias | 0 | 0 | descansa |
Aspe UD C | 9 | 2 | UD Ilicitana |
Kelme CF D | 3 | 2 | Elda Promesas CF |
descansa | 0 | 0 | Ilicitana Raval B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Promesas Elche D | 0 | 4 | SCD Intangco B |
Elche Dream CF | 5 | 2 | Elche Sporting B |
Villena CF | 2 | 3 | CD Pablo Iglesias |
descansa | 0 | 0 | Aspe UD C |
UD Ilicitana | 0 | 8 | Kelme CF D |
Elda Promesas CF | 0 | 0 | descansa |
UD Petrelense D | 0 | 9 | Ilicitana Raval B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco B | 9 | 0 | UD Petrelense D |
Elche Sporting B | 11 | 1 | Promesas Elche D |
CD Pablo Iglesias | 1 | 8 | Elche Dream CF |
Aspe UD C | 2 | 2 | Villena CF |
Kelme CF D | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | UD Ilicitana |
Ilicitana Raval B | 3 | 5 | Elda Promesas CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco B | 0 | 2 | Elche Sporting B |
Promesas Elche D | 1 | 2 | CD Pablo Iglesias |
Elche Dream CF | 7 | 1 | Aspe UD C |
Villena CF | 1 | 3 | Kelme CF D |
descansa | 0 | 0 | descansa |
UD Ilicitana | 2 | 3 | Ilicitana Raval B |
UD Petrelense D | 1 | 4 | Elda Promesas CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Elche Sporting B | 9 | 0 | UD Petrelense D |
CD Pablo Iglesias | 2 | 3 | SCD Intangco B |
Aspe UD C | 5 | 1 | Promesas Elche D |
Kelme CF D | 1 | 4 | Elche Dream CF |
descansa | 0 | 0 | Villena CF |
Ilicitana Raval B | 0 | 0 | descansa |
Elda Promesas CF | 4 | 2 | UD Ilicitana |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Elche Sporting B | 1 | 7 | CD Pablo Iglesias |
SCD Intangco B | 1 | 1 | Aspe UD C |
Promesas Elche D | 0 | 7 | Kelme CF D |
Elche Dream CF | 0 | 0 | descansa |
Villena CF | 3 | 6 | Ilicitana Raval B |
descansa | 0 | 0 | Elda Promesas CF |
UD Petrelense D | 1 | 3 | UD Ilicitana |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias | 9 | 0 | UD Petrelense D |
Aspe UD C | 2 | 6 | Elche Sporting B |
Kelme CF D | 3 | 2 | SCD Intangco B |
descansa | 0 | 0 | Promesas Elche D |
Ilicitana Raval B | 4 | 4 | Elche Dream CF |
Elda Promesas CF | 1 | 4 | Villena CF |
UD Ilicitana | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias | 7 | 4 | Aspe UD C |
SCD Intangco B | 0 | 0 | descansa |
Promesas Elche D | 1 | 4 | Ilicitana Raval B |
Elche Dream CF | 5 | 1 | Elda Promesas CF |
Villena CF | 5 | 1 | UD Ilicitana |
UD Petrelense D | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD C | 0 | 0 | UD Petrelense D |
Kelme CF D | 0 | 0 | CD Pablo Iglesias |
descansa | 0 | 0 | Elche Sporting B |
Ilicitana Raval B | 0 | 0 | SCD Intangco B |
Elda Promesas CF | 0 | 0 | Promesas Elche D |
UD Ilicitana | 0 | 0 | Elche Dream CF |
descansa | 0 | 0 | Villena CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD C | 3 | 3 | Kelme CF D |
CD Pablo Iglesias | 0 | 0 | descansa |
Elche Sporting B | 1 | 1 | Ilicitana Raval B |
SCD Intangco B | 1 | 4 | Elda Promesas CF |
Promesas Elche D | 1 | 4 | UD Ilicitana |
Elche Dream CF | 0 | 0 | descansa |
UD Petrelense D | 1 | 4 | Villena CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 0 | 10 | Kelme CF D |
descansa | 0 | 0 | Aspe UD C |
Ilicitana Raval B | 1 | 11 | CD Pablo Iglesias |
Elda Promesas CF | 0 | 5 | Elche Sporting B |
UD Ilicitana | 2 | 6 | SCD Intangco B |
descansa | 0 | 0 | Promesas Elche D |
Villena CF | 1 | 4 | Elche Dream CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Kelme CF D | 0 | 0 | descansa |
Aspe UD C | 2 | 3 | Ilicitana Raval B |
CD Pablo Iglesias | 9 | 2 | Elda Promesas CF |
Elche Sporting B | 9 | 0 | UD Ilicitana |
SCD Intangco B | 0 | 0 | descansa |
Promesas Elche D | 1 | 7 | Villena CF |
Elche Dream CF | 9 | 0 | UD Petrelense D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Promesas Elche D | 0 | 7 | Elche Dream CF |
SCD Intangco B | 4 | 3 | Villena CF |
Elche Sporting B | 0 | 0 | descansa |
CD Pablo Iglesias | 9 | 1 | UD Ilicitana |
Aspe UD C | 2 | 3 | Elda Promesas CF |
Kelme CF D | 3 | 0 | Ilicitana Raval B |
descansa | 0 | 0 | UD Petrelense D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 2 | 3 | Promesas Elche D |
Elche Dream CF | 5 | 0 | SCD Intangco B |
Villena CF | 1 | 4 | Elche Sporting B |
descansa | 0 | 0 | CD Pablo Iglesias |
UD Ilicitana | 1 | 3 | Aspe UD C |
Elda Promesas CF | 0 | 1 | Kelme CF D |
Ilicitana Raval B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco B | 2 | 1 | Promesas Elche D |
Elche Sporting B | 1 | 9 | Elche Dream CF |
CD Pablo Iglesias | 3 | 2 | Villena CF |
Aspe UD C | 0 | 0 | descansa |
Kelme CF D | 8 | 3 | UD Ilicitana |
descansa | 0 | 0 | Elda Promesas CF |
Ilicitana Raval B | 5 | 1 | UD Petrelense D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 0 | 9 | SCD Intangco B |
Promesas Elche D | 2 | 4 | Elche Sporting B |
Elche Dream CF | 4 | 1 | CD Pablo Iglesias |
Villena CF | 3 | 1 | Aspe UD C |
descansa | 0 | 0 | Kelme CF D |
UD Ilicitana | 0 | 0 | descansa |
Elda Promesas CF | 0 | 4 | Ilicitana Raval B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Elche Sporting B | 4 | 2 | SCD Intangco B |
CD Pablo Iglesias | 4 | 1 | Promesas Elche D |
Aspe UD C | 4 | 6 | Elche Dream CF |
Kelme CF D | 3 | 1 | Villena CF |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Ilicitana Raval B | 4 | 2 | UD Ilicitana |
Elda Promesas CF | 5 | 1 | UD Petrelense D |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 2 | 4 | Elche Sporting B |
SCD Intangco B | 5 | 6 | CD Pablo Iglesias |
Promesas Elche D | 1 | 0 | Aspe UD C |
Elche Dream CF | 6 | 1 | Kelme CF D |
Villena CF | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | Ilicitana Raval B |
UD Ilicitana | 2 | 1 | Elda Promesas CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias | 6 | 0 | Elche Sporting B |
Aspe UD C | 2 | 2 | SCD Intangco B |
Kelme CF D | 3 | 0 | Promesas Elche D |
descansa | 0 | 0 | Elche Dream CF |
Ilicitana Raval B | 1 | 3 | Villena CF |
Elda Promesas CF | 0 | 0 | descansa |
UD Ilicitana | 6 | 0 | UD Petrelense D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 0 | 10 | CD Pablo Iglesias |
Elche Sporting B | 5 | 3 | Aspe UD C |
SCD Intangco B | 0 | 1 | Kelme CF D |
Promesas Elche D | 0 | 0 | descansa |
Elche Dream CF | 6 | 1 | Ilicitana Raval B |
Villena CF | 2 | 1 | Elda Promesas CF |
descansa | 0 | 0 | UD Ilicitana |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD C | 0 | 5 | CD Pablo Iglesias |
Kelme CF D | 2 | 3 | Elche Sporting B |
descansa | 0 | 0 | SCD Intangco B |
Ilicitana Raval B | 5 | 1 | Promesas Elche D |
Elda Promesas CF | 2 | 4 | Elche Dream CF |
UD Ilicitana | 0 | 6 | Villena CF |
descansa | 0 | 0 | UD Petrelense D |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Petrelense D | 2 | 4 | Aspe UD C |
CD Pablo Iglesias | 1 | 2 | Kelme CF D |
Elche Sporting B | 0 | 0 | descansa |
SCD Intangco B | 1 | 7 | Ilicitana Raval B |
Promesas Elche D | 1 | 4 | Elda Promesas CF |
Elche Dream CF | 11 | 0 | UD Ilicitana |
Villena CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Kelme CF D | 5 | 0 | Aspe UD C |
descansa | 0 | 0 | CD Pablo Iglesias |
Ilicitana Raval B | 5 | 0 | Elche Sporting B |
Elda Promesas CF | 2 | 4 | SCD Intangco B |
UD Ilicitana | 1 | 1 | Promesas Elche D |
descansa | 0 | 0 | Elche Dream CF |
Villena CF | 5 | 2 | UD Petrelense D |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Kelme CF D | 10 | 0 | UD Petrelense D |
Aspe UD C | 0 | 0 | descansa |
CD Pablo Iglesias | 4 | 5 | Ilicitana Raval B |
Elche Sporting B | 1 | 1 | Elda Promesas CF |
SCD Intangco B | 8 | 1 | UD Ilicitana |
Promesas Elche D | 0 | 0 | descansa |
Elche Dream CF | 5 | 1 | Villena CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Kelme CF D |
Ilicitana Raval B | 0 | 0 | Aspe UD C |
Elda Promesas CF | 0 | 0 | CD Pablo Iglesias |
UD Ilicitana | 0 | 0 | Elche Sporting B |
descansa | 0 | 0 | SCD Intangco B |
Villena CF | 0 | 0 | Promesas Elche D |
UD Petrelense D | 0 | 0 | Elche Dream CF |
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Gran partido el que disputamos en Aspe ante un rival de segundo año de alevines, aunque en el terreno de juego demostramos que no íbamos a regalar nada y casi conseguimos puntuar. El partido iba a comenzar con un dominio absoluto por nuestra parte, jugando rápido el balón y con numerosas oportunidades. Pronto llegaría el primer gol tras un gran pase de tiralíneas que iba a dejar solo frente al portero a Javi transformando el primer gol del partido. Tras el gol el equipo siguió apretando al equipo local, que apenas llegaba al área de Adrián con peligro. Íbamos a ser de nuevo nosotros, esta vez tras botar un córner, quienes por medio de Ángel pondríamos el 0-2 en el marcador. A partir de este momento el equipo local empezó a despertar y el 1-2 llegó por medio de una falta lejana que golpea muy potente un jugador y se cuela en la portería. Dos minutos después llegaría el empate con el que nos iríamos a vestuarios, pero no se apagó nuestra idea de llevarnos los 3 puntos. La segunda parte la planteamos igual que la primera, peleando cada balón como si fuera el último. Desafortunadamente para nosotros, el árbitro señaló un penalti a favor del equipo local a los pocos minutos de comenzar la segunda mitad. El Aspe no desaprovechó la oportunidad y puso el 3-2 dando la vuelta al partido. Nosotros seguíamos a lo nuestro y ya en el minuto 20 de la segunda mitad, de nuevo de córner sería Ángel quien remata solo y pone el 3-3 desatando la locura en nuestros chicos. Ya casi acabando el partido el Aspe nos arrebató
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Buen partido entre dos buenos equipos el que nos ofreció el alevín c que concluyó en tablas con un marcador final de 4-4 justo, tras conseguir remontar el partido.
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Bonito y vibrante encuentro el que nos ofreció nuestro Alevín C en su visita al campo del líder, Aspe, donde perdió por la mínima 4-3 en los minutos finales tras conseguir remontar e igualar el partido. Felicitar a los nuestros por su derroche físico y saber jugar, la única nota negativa del encuentro fue la lesión de Rafa al que le deseamos una pronta recuperación. Próximo encuentro: Villena Alevín C - Promesas Elche C.F. C
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Después de 3 jornadas sin sumar de 3 en 3, aunque acumulando muy buenas sensaciones conseguimos materializar el trabajo en una muy buena victoria frente al Novelda. El partido comenzaba con dominio villenense, que era quien llevaba la iniciativa en el juego, pero se encontró con un rival bien colocado y muy intenso, algo que hizo que viéramos una primera mitad muy igualada en juego y con un marcador favorable de 2-1. La segunda parte fue muy distinta, pues los locales consiguieron meter una marcha más al partido y pudieron desplegar su gran juego y empuje con buenas triangulaciones y llegadas que se vieron finalmente reflejadas en el luminoso con un resultado final de 8-2. Próximo encuentro: Crevillente - Alevín C.
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Buen partido del Alevín C que consiguió enlazar otra victoria consecutiva, esta vez como local contra el jóvenes promesas Santa Pola. El partido contó con un claro dominador a lo largo del encuentro con marcado acento villenense, que tuvo el control del partido en todo momento. Así los chicos nos ofrecieron en la primera parte un juego muy vistoso y combinativo que nos hizo disfrutar y que se materializó en goles, yéndonos al descanso con un favorable 6-2, que no se movió en la segunda parte, donde el equipo estuvo más precipitado y desacertado. Próximo encuentro: Alevín C - Crevillente.
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.