J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Monforte CF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Banyeres UE | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CF Castalla | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Villena CF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Monovar Atletico | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pinoso CF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Novelda CF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | descansa |
Villena CF | 0 | 0 | Novelda CF |
Monovar Atletico | 0 | 0 | Banyeres UE |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Monforte CF |
Pinoso CF | 0 | 0 | CF Castalla |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Villena CF |
Novelda CF | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Monforte CF | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Banyeres UE | 0 | 0 | Pinoso CF |
CF Castalla | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Villena CF |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | descansa |
Monovar Atletico | 0 | 0 | Novelda CF |
Pinoso CF | 0 | 0 | Monforte CF |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Banyeres UE |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | CF Castalla |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Villena CF | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Novelda CF | 0 | 0 | Pinoso CF |
Monforte CF | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Banyeres UE | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
CF Castalla | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Monovar Atletico | 0 | 0 | Villena CF |
Pinoso CF | 0 | 0 | descansa |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Novelda CF |
CF Castalla | 0 | 0 | Banyeres UE |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Monforte CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Villena CF | 0 | 0 | Pinoso CF |
descansa | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Novelda CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Monforte CF | 0 | 0 | CF Castalla |
Banyeres UE | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Pinoso CF | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Villena CF |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | descansa |
CF Castalla | 0 | 0 | Novelda CF |
Banyeres UE | 0 | 0 | Monforte CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Monovar Atletico | 0 | 0 | Pinoso CF |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Villena CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
descansa | 0 | 0 | CF Castalla |
Novelda CF | 0 | 0 | Banyeres UE |
Monforte CF | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Pinoso CF |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Monovar Atletico |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
CF Castalla | 0 | 0 | Villena CF |
Banyeres UE | 0 | 0 | descansa |
Monforte CF | 0 | 0 | Novelda CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Pinoso CF | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Monovar Atletico | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | CF Castalla |
Villena CF | 0 | 0 | Banyeres UE |
descansa | 0 | 0 | Monforte CF |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Novelda CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Pinoso CF |
CF Castalla | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Banyeres UE | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Monforte CF | 0 | 0 | Villena CF |
Novelda CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Novelda CF | 0 | 0 | Villena CF |
Monforte CF | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Banyeres UE | 0 | 0 | Monovar Atletico |
CF Castalla | 0 | 0 | Pinoso CF |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | 0 | 0 | descansa |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Novelda CF |
Monovar Atletico | 0 | 0 | Monforte CF |
Pinoso CF | 0 | 0 | Banyeres UE |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | CF Castalla |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
descansa | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Novelda CF | 0 | 0 | Monovar Atletico |
Monforte CF | 0 | 0 | Pinoso CF |
Banyeres UE | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
CF Castalla | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Villena CF |
Monovar Atletico | 0 | 0 | descansa |
Pinoso CF | 0 | 0 | Novelda CF |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Monforte CF |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Banyeres UE |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | CF Castalla |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Villena CF | 0 | 0 | Monovar Atletico |
descansa | 0 | 0 | Pinoso CF |
Novelda CF | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Monforte CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Banyeres UE | 0 | 0 | CF Castalla |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Monovar Atletico | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Pinoso CF | 0 | 0 | Villena CF |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | descansa |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Novelda CF |
CF Castalla | 0 | 0 | Monforte CF |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Banyeres UE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Monovar Atletico | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Pinoso CF |
Villena CF | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
descansa | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Novelda CF | 0 | 0 | CF Castalla |
Monforte CF | 0 | 0 | Banyeres UE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Pinoso CF | 0 | 0 | Monovar Atletico |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Villena CF |
CF Castalla | 0 | 0 | descansa |
Banyeres UE | 0 | 0 | Novelda CF |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | Monforte CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Pinoso CF | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Monovar Atletico | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Villena CF | 0 | 0 | CF Castalla |
descansa | 0 | 0 | Banyeres UE |
Novelda CF | 0 | 0 | Monforte CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Castalla | 0 | 0 | Peña Madridista de Ibi B |
Banyeres UE | 0 | 0 | Villena CF |
Novelda CF | 0 | 0 | Novelda Union Deportiva |
Monforte CF | 0 | 0 | descansa |
UD Rayo Ibense B | 0 | 0 | Monovar Atletico |
CFS Racing de Novelda | 0 | 0 | Pinoso CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Novelda CF |
Villena CF | 0 | 0 | Monforte CF |
Peña Madridista de Ibi B | 0 | 0 | Banyeres UE |
Monovar Atletico | 0 | 0 | CF Castalla |
Pinoso CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense B |
Novelda Union Deportiva | 0 | 0 | CFS Racing de Novelda |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.