Jornada 1 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ñiguez Sport B | - | SCD Intangco D | |
Aspe UD B | - | Elda Unión CF E | |
Agost FC | - | CF Atletico La Romana | |
CD Pablo Iglesias D | - | Crevillente Deportivo B | |
Santa Pola CF B | - | CF Garra Ilicitana B | |
Villena CF B | - | CF Celtic Elche D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco D | - | Villena CF B | |
Elda Unión CF E | - | CD Ñiguez Sport B | |
CF Atletico La Romana | - | Aspe UD B | |
Crevillente Deportivo B | - | Agost FC | |
CF Garra Ilicitana B | - | CD Pablo Iglesias D | |
CF Celtic Elche D | - | Santa Pola CF B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco D | - | Elda Unión CF E | |
CD Ñiguez Sport B | - | CF Atletico La Romana | |
Aspe UD B | - | Crevillente Deportivo B | |
Agost FC | - | CF Garra Ilicitana B | |
CD Pablo Iglesias D | - | CF Celtic Elche D | |
Villena CF B | - | Santa Pola CF B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión CF E | - | Villena CF B | |
CF Atletico La Romana | - | SCD Intangco D | |
Crevillente Deportivo B | - | CD Ñiguez Sport B | |
CF Garra Ilicitana B | - | Aspe UD B | |
CF Celtic Elche D | - | Agost FC | |
Santa Pola CF B | - | CD Pablo Iglesias D |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión CF E | - | CF Atletico La Romana | |
SCD Intangco D | - | Crevillente Deportivo B | |
CD Ñiguez Sport B | - | CF Garra Ilicitana B | |
Aspe UD B | - | CF Celtic Elche D | |
Agost FC | - | Santa Pola CF B | |
Villena CF B | - | CD Pablo Iglesias D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico La Romana | - | Villena CF B | |
Crevillente Deportivo B | - | Elda Unión CF E | |
CF Garra Ilicitana B | - | SCD Intangco D | |
CF Celtic Elche D | - | CD Ñiguez Sport B | |
Santa Pola CF B | - | Aspe UD B | |
CD Pablo Iglesias D | - | Agost FC |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico La Romana | - | Crevillente Deportivo B | |
Elda Unión CF E | - | CF Garra Ilicitana B | |
SCD Intangco D | - | CF Celtic Elche D | |
CD Ñiguez Sport B | - | Santa Pola CF B | |
Aspe UD B | - | CD Pablo Iglesias D | |
Villena CF B | - | Agost FC |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo B | - | Villena CF B | |
CF Garra Ilicitana B | - | CF Atletico La Romana | |
CF Celtic Elche D | - | Elda Unión CF E | |
Santa Pola CF B | - | SCD Intangco D | |
CD Pablo Iglesias D | - | CD Ñiguez Sport B | |
Agost FC | - | Aspe UD B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo B | - | CF Garra Ilicitana B | |
CF Atletico La Romana | - | CF Celtic Elche D | |
Elda Unión CF E | - | Santa Pola CF B | |
SCD Intangco D | - | CD Pablo Iglesias D | |
CD Ñiguez Sport B | - | Agost FC | |
Villena CF B | - | Aspe UD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Villena CF B | - | CF Garra Ilicitana B | |
CF Celtic Elche D | - | Crevillente Deportivo B | |
Santa Pola CF B | - | CF Atletico La Romana | |
CD Pablo Iglesias D | - | Elda Unión CF E | |
Agost FC | - | SCD Intangco D | |
Aspe UD B | - | CD Ñiguez Sport B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Garra Ilicitana B | - | CF Celtic Elche D | |
Crevillente Deportivo B | - | Santa Pola CF B | |
CF Atletico La Romana | - | CD Pablo Iglesias D | |
Elda Unión CF E | - | Agost FC | |
SCD Intangco D | - | Aspe UD B | |
CD Ñiguez Sport B | - | Villena CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SCD Intangco D | - | CD Ñiguez Sport B | |
Elda Unión CF E | - | Aspe UD B | |
CF Atletico La Romana | - | Agost FC | |
Crevillente Deportivo B | - | CD Pablo Iglesias D | |
CF Garra Ilicitana B | - | Santa Pola CF B | |
CF Celtic Elche D | - | Villena CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Villena CF B | - | SCD Intangco D | |
CD Ñiguez Sport B | - | Elda Unión CF E | |
Aspe UD B | - | CF Atletico La Romana | |
Agost FC | - | Crevillente Deportivo B | |
CD Pablo Iglesias D | - | CF Garra Ilicitana B | |
Santa Pola CF B | - | CF Celtic Elche D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Elda Unión CF E | - | SCD Intangco D | |
CF Atletico La Romana | - | CD Ñiguez Sport B | |
Crevillente Deportivo B | - | Aspe UD B | |
CF Garra Ilicitana B | - | Agost FC | |
CF Celtic Elche D | - | CD Pablo Iglesias D | |
Santa Pola CF B | - | Villena CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Villena CF B | - | Elda Unión CF E | |
SCD Intangco D | - | CF Atletico La Romana | |
CD Ñiguez Sport B | - | Crevillente Deportivo B | |
Aspe UD B | - | CF Garra Ilicitana B | |
Agost FC | - | CF Celtic Elche D | |
CD Pablo Iglesias D | - | Santa Pola CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico La Romana | - | Elda Unión CF E | |
Crevillente Deportivo B | - | SCD Intangco D | |
CF Garra Ilicitana B | - | CD Ñiguez Sport B | |
CF Celtic Elche D | - | Aspe UD B | |
Santa Pola CF B | - | Agost FC | |
CD Pablo Iglesias D | - | Villena CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Villena CF B | - | CF Atletico La Romana | |
Elda Unión CF E | - | Crevillente Deportivo B | |
SCD Intangco D | - | CF Garra Ilicitana B | |
CD Ñiguez Sport B | - | CF Celtic Elche D | |
Aspe UD B | - | Santa Pola CF B | |
Agost FC | - | CD Pablo Iglesias D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo B | - | CF Atletico La Romana | |
CF Garra Ilicitana B | - | Elda Unión CF E | |
CF Celtic Elche D | - | SCD Intangco D | |
Santa Pola CF B | - | CD Ñiguez Sport B | |
CD Pablo Iglesias D | - | Aspe UD B | |
Agost FC | - | Villena CF B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Villena CF B | - | Crevillente Deportivo B | |
CF Atletico La Romana | - | CF Garra Ilicitana B | |
Elda Unión CF E | - | CF Celtic Elche D | |
SCD Intangco D | - | Santa Pola CF B | |
CD Ñiguez Sport B | - | CD Pablo Iglesias D | |
Aspe UD B | - | Agost FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Garra Ilicitana B | - | Crevillente Deportivo B | |
CF Celtic Elche D | - | CF Atletico La Romana | |
Santa Pola CF B | - | Elda Unión CF E | |
CD Pablo Iglesias D | - | SCD Intangco D | |
Agost FC | - | CD Ñiguez Sport B | |
Aspe UD B | - | Villena CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Garra Ilicitana B | - | Villena CF B | |
Crevillente Deportivo B | - | CF Celtic Elche D | |
CF Atletico La Romana | - | Santa Pola CF B | |
Elda Unión CF E | - | CD Pablo Iglesias D | |
SCD Intangco D | - | Agost FC | |
CD Ñiguez Sport B | - | Aspe UD B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | - | CF Garra Ilicitana B | |
Santa Pola CF B | - | Crevillente Deportivo B | |
CD Pablo Iglesias D | - | CF Atletico La Romana | |
Agost FC | - | Elda Unión CF E | |
Aspe UD B | - | SCD Intangco D | |
Villena CF B | - | CD Ñiguez Sport B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.