Jornada 1 | 18-Octubre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Ciutat DOntinyent CF | 9 | 0 | CD Olimpic B |
CD Enguera | 2 | 1 | CF Castalla |
UDF Sax | 1 | 3 | Carlet Emf CF |
CD Contestano | 3 | 1 | Canals Promeses CF |
UE LAlcudia | 1 | 2 | CD Eldense |
Villena CF | 2 | 3 | Elda Unión CF B |
Jornada 2 | 25-Octubre | ||
---|---|---|---|
Peña Madridista de Ibi UD | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CD Olimpic B | - | CD Enguera | |
CF Castalla | - | UDF Sax | |
Carlet Emf CF | - | CD Contestano | |
Canals Promeses CF | - | UE LAlcudia | |
CD Eldense | - | Villena CF | |
Elda Unión CF B | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CD Enguera | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
UDF Sax | - | CD Olimpic B | |
CD Contestano | - | CF Castalla | |
UE LAlcudia | - | Carlet Emf CF | |
Villena CF | - | Canals Promeses CF | |
Elda Unión CF B | - | CD Eldense |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Ciutat DOntinyent CF | - | CD Enguera | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | UDF Sax | |
CD Olimpic B | - | CD Contestano | |
CF Castalla | - | UE LAlcudia | |
Carlet Emf CF | - | Villena CF | |
Canals Promeses CF | - | Elda Unión CF B | |
CD Eldense | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Enguera | |
UDF Sax | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CD Contestano | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
UE LAlcudia | - | CD Olimpic B | |
Villena CF | - | CF Castalla | |
Elda Unión CF B | - | Carlet Emf CF | |
CD Eldense | - | Canals Promeses CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Enguera | - | UDF Sax | |
Ciutat DOntinyent CF | - | CD Contestano | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | UE LAlcudia | |
CD Olimpic B | - | Villena CF | |
CF Castalla | - | Elda Unión CF B | |
Carlet Emf CF | - | CD Eldense | |
Canals Promeses CF | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UDF Sax | |
CD Contestano | - | CD Enguera | |
UE LAlcudia | - | Ciutat DOntinyent CF | |
Villena CF | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Elda Unión CF B | - | CD Olimpic B | |
CD Eldense | - | CF Castalla | |
Canals Promeses CF | - | Carlet Emf CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
UDF Sax | - | CD Contestano | |
CD Enguera | - | UE LAlcudia | |
Ciutat DOntinyent CF | - | Villena CF | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | Elda Unión CF B | |
CD Olimpic B | - | CD Eldense | |
CF Castalla | - | Canals Promeses CF | |
Carlet Emf CF | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Contestano | |
UE LAlcudia | - | UDF Sax | |
Villena CF | - | CD Enguera | |
Elda Unión CF B | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CD Eldense | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Canals Promeses CF | - | CD Olimpic B | |
Carlet Emf CF | - | CF Castalla |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Contestano | - | UE LAlcudia | |
UDF Sax | - | Villena CF | |
CD Enguera | - | Elda Unión CF B | |
Ciutat DOntinyent CF | - | CD Eldense | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | Canals Promeses CF | |
CD Olimpic B | - | Carlet Emf CF | |
CF Castalla | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UE LAlcudia | |
Villena CF | - | CD Contestano | |
Elda Unión CF B | - | UDF Sax | |
CD Eldense | - | CD Enguera | |
Canals Promeses CF | - | Ciutat DOntinyent CF | |
Carlet Emf CF | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
CF Castalla | - | CD Olimpic B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UE LAlcudia | - | Villena CF | |
CD Contestano | - | Elda Unión CF B | |
UDF Sax | - | CD Eldense | |
CD Enguera | - | Canals Promeses CF | |
Ciutat DOntinyent CF | - | Carlet Emf CF | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | CF Castalla | |
descansa | - | CD Olimpic B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | descansa | |
CD Eldense | - | CD Contestano | |
Canals Promeses CF | - | UDF Sax | |
Carlet Emf CF | - | CD Enguera | |
CF Castalla | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CD Olimpic B | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Elda Unión CF B | - | UE LAlcudia |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic B | - | Ciutat DOntinyent CF | |
CF Castalla | - | CD Enguera | |
Carlet Emf CF | - | UDF Sax | |
Canals Promeses CF | - | CD Contestano | |
CD Eldense | - | UE LAlcudia | |
Elda Unión CF B | - | Villena CF | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Elda Unión CF B | |
Villena CF | - | CD Eldense | |
UE LAlcudia | - | Canals Promeses CF | |
CD Contestano | - | Carlet Emf CF | |
UDF Sax | - | CF Castalla | |
CD Enguera | - | CD Olimpic B | |
Ciutat DOntinyent CF | - | Peña Madridista de Ibi UD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Eldense | - | Elda Unión CF B | |
Canals Promeses CF | - | Villena CF | |
Carlet Emf CF | - | UE LAlcudia | |
CF Castalla | - | CD Contestano | |
CD Olimpic B | - | UDF Sax | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | CD Enguera | |
Ciutat DOntinyent CF | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Eldense | |
Elda Unión CF B | - | Canals Promeses CF | |
Villena CF | - | Carlet Emf CF | |
UE LAlcudia | - | CF Castalla | |
CD Contestano | - | CD Olimpic B | |
UDF Sax | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
CD Enguera | - | Ciutat DOntinyent CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Canals Promeses CF | - | CD Eldense | |
Carlet Emf CF | - | Elda Unión CF B | |
CF Castalla | - | Villena CF | |
CD Olimpic B | - | UE LAlcudia | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | CD Contestano | |
Ciutat DOntinyent CF | - | UDF Sax | |
CD Enguera | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Canals Promeses CF | |
CD Eldense | - | Carlet Emf CF | |
Elda Unión CF B | - | CF Castalla | |
Villena CF | - | CD Olimpic B | |
UE LAlcudia | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
CD Contestano | - | Ciutat DOntinyent CF | |
UDF Sax | - | CD Enguera |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Carlet Emf CF | - | Canals Promeses CF | |
CF Castalla | - | CD Eldense | |
CD Olimpic B | - | Elda Unión CF B | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | Villena CF | |
Ciutat DOntinyent CF | - | UE LAlcudia | |
CD Enguera | - | CD Contestano | |
UDF Sax | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Carlet Emf CF | |
Canals Promeses CF | - | CF Castalla | |
CD Eldense | - | CD Olimpic B | |
Elda Unión CF B | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Villena CF | - | Ciutat DOntinyent CF | |
UE LAlcudia | - | CD Enguera | |
CD Contestano | - | UDF Sax |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Castalla | - | Carlet Emf CF | |
CD Olimpic B | - | Canals Promeses CF | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | CD Eldense | |
Ciutat DOntinyent CF | - | Elda Unión CF B | |
CD Enguera | - | Villena CF | |
UDF Sax | - | UE LAlcudia | |
CD Contestano | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CF Castalla | |
Carlet Emf CF | - | CD Olimpic B | |
Canals Promeses CF | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
CD Eldense | - | Ciutat DOntinyent CF | |
Elda Unión CF B | - | CD Enguera | |
Villena CF | - | UDF Sax | |
UE LAlcudia | - | CD Contestano |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic B | - | CF Castalla | |
Peña Madridista de Ibi UD | - | Carlet Emf CF | |
Ciutat DOntinyent CF | - | Canals Promeses CF | |
CD Enguera | - | CD Eldense | |
UDF Sax | - | Elda Unión CF B | |
CD Contestano | - | Villena CF | |
UE LAlcudia | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic B | - | descansa | |
CF Castalla | - | Peña Madridista de Ibi UD | |
Carlet Emf CF | - | Ciutat DOntinyent CF | |
Canals Promeses CF | - | CD Enguera | |
CD Eldense | - | UDF Sax | |
Elda Unión CF B | - | CD Contestano | |
Villena CF | - | UE LAlcudia |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista de Ibi UD | - | CD Olimpic B | |
Ciutat DOntinyent CF | - | CF Castalla | |
CD Enguera | - | Carlet Emf CF | |
UDF Sax | - | Canals Promeses CF | |
CD Contestano | - | CD Eldense | |
UE LAlcudia | - | Elda Unión CF B | |
descansa | - | Villena CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.